A intenção deste artigo á mostrar o espaçamento adequado que você deve plantar suas verduras, frutas e ervas . Com esse espaçamento você vai dar uma melhor qualidade de vida para sua planta e evitar que tenha pragas e doenças.
Abaixo deixo três tabelas diferentes :
- tabela 1: espaçamento de vegetais
- tabela 2: espaçamento de arvores frutíferas
- tabela 3: espaçamento das ervas
Seu guia prático para dar o espaço adequado para as plantas
Tabela de espaçamento das verduras
Nome | Espaço entre plantas | Espaço entre filas | Melhor Plantar em ... |
---|---|---|---|
Aspargos | 45 | 60 | canteiro |
Berringela | 60 | 45 | Canteiro e vaso |
beterraba | 15 | 30 | canteiro |
fava | 20 | 50 | Canteiro e vaso |
brocolis | 45 | 75 | canteiro |
Brócolis ( germinação) | 45 | 75 | canteiro |
Couve de bruxelas | 60 | 75 | canteiro |
Repolho (primavera) | 10 | 30 | canteiro |
Repolho (verão) | 40-60 | 40-60 | canteiro |
Repolho (outono) | 40-60 | 40-60 | canteiro |
Repolho ( inverno) | 40-60 | 40-60 | canteiro |
Cenoura | 5 - 8 | 15 | canteiro |
Couve flor | 70 | 70 | canteiro |
Aipo | 25 | 45 | canteiro |
Acelga | 30 | 45 | canteiro |
Chicória | 15 | 15 | canteiro |
Courgettes | 90 | 90 | canteiro |
Cucumber | 45 | 45 | Canteiro e vaso |
Feijão | 30-40 | 45 | Canteiro e vaso |
Feijão de corda | 40 | 100 | Canteiro e vaso |
Alho | 10 | 30 | canteiro |
Alcachofras | 90 | 90 | canteiro |
Alcachofras de jerusalém | 30 | 120 | canteiro |
Couve | 45 | 60 | canteiro |
Alho -Poró | 15 | 30 | Canteiro e vaso |
Alface | 30 | 20 | Canteiro e vaso |
Abóbora Italiana | 90 | 90 | canteiro |
cebola | 10 | 20 | canteiro |
chirivia | 15 | 30 | canteiro |
Ervilhas | 20 | 80 | canteiro |
Pimentão | N/A | N/A | vaso |
Pimenta (chilli) | N/A | N/A | vaso |
Batatas (primeiras) | 30 | 50 | canteiro |
Batatas (segundas) | 35 | 75 | canteiro |
Abóbora | 180 | 180 | canteiro |
Rabanete | 3 | 12 | Canteiro e vaso |
Rabanete ( inverno) | 15 | 15 | canteiro |
Ruibarbo | 100 | 120 | canteiro |
Chalotas | 20 | 20 | canteiro |
Espinafre | 7.5 | 30 | canteiro |
Milho doce | 30-45 | 30-45 | canteiro |
Tomate | 50 | 50 | Canteiro e vaso |
Nabos | 25 | 25 | canteiro |
Espaçamento de árvores frutíferas
Nome | Espaço entre plantas (cm) | Espaço entre filas (cm) | Melhor em... |
---|---|---|---|
Maças | 70 - 120 | 400 | solo |
Groselhas | 120 | 120 | solo |
Amoras | 250 | 100 | solo |
Mirtilos | 100 | 100 | vaso e solo |
Figos | 200-300 | 200-300 | vaso e solo |
Limão Tahiti | 500 | 600 | solo |
Uvas | 400 | 400 | solo |
Maracujá | 150 | 180 | solo |
Melão | 100 | 100 | solo |
Framboesas | 100 | 120 | solo |
banana Prata | 200 | 400 | solo |
Morango | 35 | 75 | vaso e solo |
Mamão | 250 | 300 - 400 | solo |
tangerina | 400 | 600 | solo |
manga | 600 | 1000 | solo |
laranja | 400 | 600 | solo |
goiaba | 400 | 500 | solo |
caju | 400 | 500 | solo |
banana nanica | 200 | 300 | vaso e solo |
acerola | 300 | 400 | vaso e solo |
abacaxi | 30 | 120 | vaso e solo |
abacate | 600 | 1000 | solo |
Espaçamento entre ervas
Nome | Espaço entre plantas (cm) | Espaço entre linhas (cm) | Melhor em... |
---|---|---|---|
Mangericão | 30 | 30 | Vaso e solo |
louro | 200 | 200 | Vaso e solo |
borragem | 60 | 100 | solo |
cebolinha | 30 | 30 | Vaso e solo |
coentro | 20 | 20 | Vaso e solo |
aneto | 45 | 45 | solo |
funcho | 50 | 50 | solo |
hortelã | 40 | 40 | Vaso e solo |
menta | N/A | N/A | vaso |
oregano | 40 | 40 | Vaso e solo |
salsinha | 20 | 20 | Vaso e solo |
alecrim | 60 | 100 | Vaso e solo |
Salvia | 60 | 100 | Vaso e solo |
estragao | 60 | 60 | Vaso e solo |
tomilho | 45 | 45 | Vaso e solo |